Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/handle/123456789/1997
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FRANCISCO, Reinaldo, | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T18:32:37Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T18:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-12 | - |
dc.identifier.citation | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/handle/123456789/1997 | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=qmxUWM_nu2Y | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=p7dfneKDSWw | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=8YU7WDX-c-c | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=AlCl-lc7sdA | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=VLKAlkwFz98 | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=1u0IEocsdiA | - |
dc.description.abstract | Disciplina de Matemática Financeira com o professor Reinaldo Francisco para o curso de Administração Pública - EaD da Universidade Estadual do a Centro Oeste do Paraná. Apresentação Vídeos: Apresentação / Juros Simples e Compostos - Parte 1 / Juros Simples e Compostos - Parte 2 / Rendas - Parte 1 / Rendas - Parte 2 / Planos de Amortização. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Núcleo de Educação a Distância da Unicentro | pt_BR |
dc.subject | Juros | pt_BR |
dc.subject | Renda | pt_BR |
dc.title | Matemática Financeira | pt_BR |
dc.title.alternative | Administração Pública | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Videoaulas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Logo Administração Pública.png | 1,19 MB | image/png | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.