Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/handle/123456789/614Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zampier, Marcia | |
| dc.contributor.author | Facini, Mácio | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-27T11:31:46Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-27T11:31:46Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=QujfaurIPfY | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/handle/123456789/614 | - |
| dc.description | Conhecer e entender as principais ferramentas de mapeamento de processos utilizados na prática da gestão de uma instituição pública. Colaborador: Álvaro José Argemiro da Silva - Coordenador de Planejamento e Administrativo da SANEPAR. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Processos Organizacionais | pt_BR |
| dc.title | Processos Administrativos Unidade II | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Videoaulas | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons